КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СВІТЛОВОДСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ
Відомості
щодо кадрового забезпечення
КЗ «Світловодська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради»
у 2025 /2026 навчальному році
| № п/п | Якісний склад | 2025/2026 |
| 1 | Всього педпрацівників навчального закладу | 27 |
|
| (к-сть % від потреби) | 100 |
| 2 | Мають освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні: |
|
|
| - спеціаліст, магістр | 26 |
|
| % від загальної кількості | 96 |
|
| - бакалавр | 1 |
|
| % від загальної кількості | 4 |
|
| - молодший бакалавр | - |
|
| % від загальної кількості | - |
|
| - загальну середню освіту | - |
|
| % від загальної кількості | - |
| 3 | Працюють не за фахом (призначені після 1996 року) | - |
| 4 | Мають кваліфікаційні категорії: Спеціаліст | 1 |
|
| % від загальної кількості | 4 |
|
| ІІ категорія | 6 |
|
| % від загальної кількості | 22 |
|
| І категорія | 14 |
|
| % від загальної кількості | 52 |
|
| Вища категорія | 6 |
|
| % від загальної кількості | 22 |
| 5 | Мають педагогічне звання: Старший вчитель | 2 |
|
| % від загальної кількості | 8 |
|
| Вчитель-методист | 1 |
|
| % від загальної кількості | 4 |
|
| Вихователь-методист | - |
|
| % від загальної кількості | - |
|
| Почесне звання: Заслужений працівник освіти | - |
|
| Заслужений вчитель України | - |
| 6 | Нагороджені значком „ Відмінник освіти України” | 2 |
| 7 | Кількість вакансій | - |
| 8 | Кількість пенсіонерів: всього - | 5 |
|
| % від загальної кількості педпрацівників | 19 |
|
| З них на пенсії від 1 до 3 років | 3 |
|
| від 4 до 6 років | - |
|
| від 7 до 9 років | - |
|
| від 10 і більше | 2 |
| 9 | Кількість сумісників | - |
| 10 | Кількість практичних психологів - всього | 1 |
|
| ( % від потреби) | 100 |
| 11 | Кількість соціальних педагогів | 1 |
| 12 | Кількість логопедів | 1 |
2. Розподіл кадрів за віком
|
Персонал | Скільки ставок перед-бачено | Скільки фактично задіяних ставок | К-сть сумісників | Всього працюючих осіб | Розподіл за віком усіх працюючих | Вийшли на пенсію і працюють | ||||
|
до 30 років |
30-39 |
40-49 |
50-59 |
60 і біль-ше | ||||||
| Адміністративний | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Педагогічний | 24,02 | 24,02 | - | 22 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| Медичний | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Технічний (допоміжний) | 32,3 | 32,3 | 3 | 35 | - | 1 | 3 | 16 | 15 | 15 |
| Соціальні працівники | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Психологи | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Логопеди | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Директор школи О.Лєтнікова




